Архив: 2007,
2006,
2004
Индексы потребительских цен в 2005 году
Месяц Місяць | К предыдущему месяцу До попереднього місяця | С начала года З початку рока |
Январь (01/2005) Січень | 101,7 | 101,7 |
Февраль (02/2005) Лютий | 101,0 | 102,7 |
Март (03/2005) Березень | 101,6 | 104,4 |
Апрель (04/2005) Квітень | 100,7 | 105,1 |
Май (05/2005) Травень | 100,6 | 105,7 |
Июнь (06/2005) Червень | 100,6 | 106,4 |
Июль (07/2005) Липень | 100,3 | 106,7 |
Август (08/2005) Серпень | 100,0 | 106,7 |
Сентябрь (09/2005) Вересень | 100,4 | 107,1 |
Октябрь (10/2005) Жовтень | 100,9 | 108,1 |
Ноябрь (11/2005) Листопад | 101,2 | 109,4 |
Декабрь (12/2005) Грудень | 100,9 | 110,3 |
26.07.2005: Мин.экономики Украины: в 2005 году правительству удастся удержать инфляцию на уровне, близком к объявленному прогнозу - 9,8%.
11.07.2005: Ющенко: Уровень инфляции в Украине в этом году составит 7-8%
08.06.2005: МЦПИ: Существуют основания ожидать очередного "ревальвационного прыжка" курса гривни.
Индексы потребительских цен в 2007 году
в 2006 году
в 2004 году
|